「HORNQUIP」のブランドPY9120モーター グレーダー
| 技術仕様 | |
| 全体寸法(L*W*H) | 7500·2050年·3000mm |
| 刃の幅 | 3350mm |
| 作動の重量 | 7450kg |
| 最高。フロント・アクスルの振動角度 | 16° |
| 最高。前輪の回転角度 | 45° |
| フレームの調音の回転角度 | 23° |
| カッターの直径 | 1250mm |
| 刃のサイズ(L*W*T) | 3350X500X18mm |
| 刃の回転角度 | 360° |
| 刃の最低地上高 | 450mm |
| 刃の切込み歯丈 | 260mm |
| 刃の傾き角度 | 前部47°/後部5° |
| 刃の移動範囲 | 左550mm/右の550mm |
| エンジン | |
| モデル | Yunnei YN48GBZ |
| エミッション規格 | EUR 2 |
| 評価される力 | 92KW@2400r /min |
| 任意 | Cummins、Yuchai |
| 輸送システム | |
| 伝達 | powershift |
| ギヤ転位 | 前方4 4逆 |
| タイヤ | 16/70-24 |
| 最高。前方速度 | 39km/h |
| 最高。逆の速度 | 29km/h |