| バックホウの積込み機 | WZ35-10 |
| 全体寸法(L*W*H) | 5600 * 1680 * 2730 |
| 総重量 | 3300のkg |
| バックホウの性能 | |
| 掘るバケツ容量 | 0.1 m3 |
| 最高。掘る深さ | 2630のmm |
| 最高。掘る高さ | 3700のmm |
| 最高。掘る半径 | 3398のmm |
| ブームの回転式角度 | 190° |
| 積込み機の性能 | |
| 負荷のバケツ容量 | 0.8 m3 |
| 最高。持ち上がる高さ | 3350のmm |
| 最高。ダンプの高さ | 2650のmm |
| 最高。ダンプの間隔 | 1325のmm |
| 定格負荷容量 | 1000のkg |
| 持ち上がる時間は活気づく | 2.5 s |
| 落下時間は活気づく | 2.5 s |
| 総サイクル時間 | 5 s |
| エンジン | |
| モデル | XICHAI 490 |
| 評価される力 | 37kw |
| エミッション規格 | EUR 3 |
| 働き圧力 | 18~20 MPa |
| 伝達 | |
| 等級の能力 | 30% |
| 回転半径 | 3000のmm |
| 移動速度 | 18のkm/h |
| 最少最低地上高 | 230のmm |
| タイヤ | 31*15.5-15 |