作動の重量: | 910のkg | Emisssionの標準: | EUR V |
---|---|---|---|
移動タイプ: | クローラー |
作動の重量 | 910のkg |
バケツ容量 | 0.025 mの³ |
エンジン モデル | KOOP KD192F-1 |
評価される力 | 7.0/3000 kw/r/min |
油圧ポンプモデル | 中国のブランド |
Max.flow | 18のL /min |
働き圧力 | 17Mpa |
制御弁モデル | 中国のブランド |
振動モーター モデル | RMR-315 |
旅行モーター モデル | R6K-310 |
燃料タンク容量 | 7L |
油圧オイル タンク容量 | 17L |
移動速度 | 1.9km/h |
振動速度 | 13r/min |
最高。上昇の程度 | 58% |
掘る力を武装させなさい | 10.2KN |
掘る力をバケツでくみなさい | 14.8KN |
平均基づいている圧力 | 28Kpa |
全面的な長さ | 2949mm |
B全面的な幅 | 930mm |
ブームのつなぎ服の高さ(越えるため) | 1095mm |
タクシーのD全面的な高さ(越えるため) | 2219mm |
E均衡の最低地上高 | 362mm |
F分。最低地上高 | 134mm |
G尾振動半径 | 834mm |
Hトラック地上の長さ | 900mm |
Jトラック長さ | 1233mm |
Kトラック ゲージ | 740mm |
Lトラック幅 | 920mm |
Mトラック靴の幅 | 180mm |
N回転盤の幅 | 917mm |
O最高。掘る高さ | 2637mm |
P最高。高さを投げ出すこと | 1784mm |
Q最高。掘る深さ | 1681mm |
R最高。縦の壁の掘る深さ | 1569mm |
T最高。掘る範囲 | 3084mm |
U-Max。基底状態の掘る範囲 | 3003mm |
V分。振動半径 | 1390mm |
回転の中心と尾長さ間のX間隔 | 833mm |
均衡のZ高さ | 530mm |
A1地面の長さ(交通機関で) | 2348mm |
腕の長さ | 798mm |
ブームの長さ | 1480mm |
コンタクトパーソン: Tommy
電話番号: +8615694446698